2023年2月8日爱玛科技(603529)收盘点评: 爱玛科技今日微跌0.56%,早盘低开-0.44%,报58.8元,盘中最高价格59.28元,最低价格57.99元,尾盘收至58.73元,较昨日下跌
2023年2月8日爱玛科技(603529)收盘点评:
爱玛科技今日微跌0.56%,早盘低开-0.44%,报58.8元,盘中最高价格59.28元,最低价格57.99元,尾盘收至58.73元,较昨日下跌-0.33元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603529 爱玛科技 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:603529 | 证券名称:爱玛科技 | 细分行业:摩托车 | 地区:天津 |
昨日收盘:59.06元 | 今日收盘:58.73元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-0.56% |
振幅:2.18% | 活跃度:2853 | 总量:26059手 | 现量:174手 |
今日开盘:58.8元 | 今日最高:59.28元 | 今日最低:57.99元 | 换手率:1.78% |
总金额:15253.34 | 动态市盈:18.39 | 流通股:1.46亿 | 流通市值:85.85亿 |
总市值:337.52亿 | 上市日期:20210615 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.73% | 20日涨幅:9.11% | 60日涨幅:2.87% | 总股本:5.75亿 |
总资产:198.33亿 | 净资产:62亿 | 资产负债率:68.68% | 未分利润:36.05亿 |
股东人数:17103 | 人均持股:8547 | 人均市值:50.19万 | 市净率:5.44 |
利润同比:138.28% | 收入同比:37.69% | 每股净资:10.79元 | 每股收益:2.420㈢ |
603529 爱玛科技 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-157.6万 | 今日超大单总额:-301.2万 | ||
今日大单总额:-375.4万 | 今日中单总额:408.2万 | ||
今日小单总额:110.9万 | 今日大宗流入总额:-676.7万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.03% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。