2023年2月6日富奥股份(000030)收盘点评: 富奥股份今日股价与昨日持平早盘低开-0.20%,报4.94元,盘中最高价格4.99元,最低价格4.89元,尾盘收至4.95元,最终收至昨日收盘价
2023年2月6日富奥股份(000030)收盘点评:
富奥股份今日股价与昨日持平早盘低开-0.20%,报4.94元,盘中最高价格4.99元,最低价格4.89元,尾盘收至4.95元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000030 富奥股份 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:000030 | 证券名称:富奥股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.95元 | 今日收盘:4.95元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.02% | 活跃度:2321 | 总量:61785手 | 现量:268手 |
今日开盘:4.94元 | 今日最高:4.99元 | 今日最低:4.89元 | 换手率:0.35% |
总金额:3059.2 | 动态市盈:23.07 | 流通股:17.61亿 | 流通市值:87.18亿 |
总市值:89.62亿 | 上市日期:19930929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:12.5% | 60日涨幅:3.56% | 总股本:18.11亿 |
总资产:152.56亿 | 净资产:72.57亿 | 资产负债率:45.88% | 未分利润:45.1亿 |
股东人数:30594 | 人均持股:19652 | 人均市值:9.73万 | 市净率:1.23 |
利润同比:-54.79% | 收入同比:-1.05% | 每股净资:4.01元 | 每股收益:0.170㈢ |
000030 富奥股份 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-583.3万 | 今日超大单总额:-162.1万 | ||
今日大单总额:-165.1万 | 今日中单总额:135.5万 | ||
今日小单总额:-391.6万 | 今日大宗流入总额:-327.2万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-19.07% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。