2023年2月8日中鼎股份(000887)收盘点评: 中鼎股份今日下跌1.18%,早盘低开-0.37%,报16元,盘中最高价格16.1元,最低价格15.75元,尾盘收至15.87元,较昨日下跌-0.
2023年2月8日中鼎股份(000887)收盘点评:
中鼎股份今日下跌1.18%,早盘低开-0.37%,报16元,盘中最高价格16.1元,最低价格15.75元,尾盘收至15.87元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000887 中鼎股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:000887 | 证券名称:中鼎股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:16.06元 | 今日收盘:15.87元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.18% |
振幅:2.18% | 活跃度:3336 | 总量:115510手 | 现量:772手 |
今日开盘:16元 | 今日最高:16.1元 | 今日最低:15.75元 | 换手率:0.88% |
总金额:18366.72 | 动态市盈:20.88 | 流通股:13.14亿 | 流通市值:208.49亿 |
总市值:208.93亿 | 上市日期:19981203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:10.29% | 60日涨幅:-2.28% | 总股本:13.16亿 |
总资产:197.04亿 | 净资产:108.23亿 | 资产负债率:44.89% | 未分利润:58.95亿 |
股东人数:63745 | 人均持股:12253 | 人均市值:19.45万 | 市净率:1.93 |
利润同比:-8.29% | 收入同比:9.84% | 每股净资:8.22元 | 每股收益:0.580㈢ |
000887 中鼎股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2910万 | 今日超大单总额:-279.9万 | ||
今日大单总额:-746.9万 | 今日中单总额:-1449万 | ||
今日小单总额:-433.5万 | 今日大宗流入总额:-1027万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-15.84% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。