2023年2月7日光洋股份(002708)收盘点评: 光洋股份今日上涨1.48%,早盘低开-0.40%,报7.38元,盘中最高价格7.52元,最低价格7.38元,尾盘收至7.52元,较昨日上涨0.1
2023年2月7日光洋股份(002708)收盘点评:
光洋股份今日上涨1.48%,早盘低开-0.40%,报7.38元,盘中最高价格7.52元,最低价格7.38元,尾盘收至7.52元,较昨日上涨0.11元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002708 光洋股份 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:002708 | 证券名称:光洋股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.41元 | 今日收盘:7.52元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:1.48% |
振幅:1.89% | 活跃度:3555 | 总量:299745手 | 现量:6146手 |
今日开盘:7.38元 | 今日最高:7.52元 | 今日最低:7.38元 | 换手率:7.37% |
总金额:22340.15 | 动态市盈:0 | 流通股:4.07亿 | 流通市值:30.59亿 |
总市值:37.00亿 | 上市日期:20140121 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-14.65% | 20日涨幅:30.1% | 60日涨幅:9.62% | 总股本:4.92亿 |
总资产:27.37亿 | 净资产:13.3亿 | 资产负债率:51.17% | 未分利润:-0.14亿 |
股东人数:27895 | 人均持股:7863 | 人均市值:5.91万 | 市净率:2.78 |
利润同比:-630.37% | 收入同比:-12.38% | 每股净资:2.7元 | 每股收益:-0.294㈢ |
002708 光洋股份 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:564.8万 | 今日超大单总额:-794.0万 | ||
今日大单总额:-832.4万 | 今日中单总额:471.8万 | ||
今日小单总额:1719万 | 今日大宗流入总额:-1626万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:2.53% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。