2023年2月6日飞龙股份(002536)收盘点评: 飞龙股份今日涨幅达4.70%,早盘低开-3.80%,报9.62元,盘中最高价格11元,最低价格9.55元,尾盘收至10.47元,较昨日上涨0.4
2023年2月6日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日涨幅达4.70%,早盘低开-3.80%,报9.62元,盘中最高价格11元,最低价格9.55元,尾盘收至10.47元,较昨日上涨0.47元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002536 飞龙股份 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:10元 | 今日收盘:10.47元 | 涨跌金额:0.47元 | 涨跌幅度:4.70% |
振幅:14.50% | 活跃度:4426 | 总量:688799手 | 现量:6971手 |
今日开盘:9.62元 | 今日最高:11元 | 今日最低:9.55元 | 换手率:14.62% |
总金额:69766.32 | 动态市盈:67.67 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:49.33亿 |
总市值:52.42亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:13.93% | 20日涨幅:39.78% | 60日涨幅:20.34% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:5561 | 人均市值:5.82万 | 市净率:2.31 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:1307万 | 今日超大单总额:1607万 | ||
今日大单总额:1206万 | 今日中单总额:107.4万 | ||
今日小单总额:-1613万 | 今日大宗流入总额:2813万 | ||
今日相对流量:0.27% | 今日浄买率:1.87% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。