2023年2月6日东风汽车(600006)收盘点评: 东风汽车今日小幅上涨0.17%,早盘高开1.33%,报6.1元,盘中最高价格6.12元,最低价格6.01元,尾盘收至6.03元,较昨日上涨0.0
2023年2月6日东风汽车(600006)收盘点评:
东风汽车今日小幅上涨0.17%,早盘高开1.33%,报6.1元,盘中最高价格6.12元,最低价格6.01元,尾盘收至6.03元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600006 东风汽车 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:600006 | 证券名称:东风汽车 | 细分行业:汽车整车 | 地区:湖北 |
昨日收盘:6.02元 | 今日收盘:6.03元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.17% |
振幅:1.83% | 活跃度:2535 | 总量:138290手 | 现量:1381手 |
今日开盘:6.1元 | 今日最高:6.12元 | 今日最低:6.01元 | 换手率:0.69% |
总金额:8361.6 | 动态市盈:92.26 | 流通股:20亿 | 流通市值:120.60亿 |
总市值:120.60亿 | 上市日期:19990727 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.79% | 20日涨幅:8.07% | 60日涨幅:.5% | 总股本:20亿 |
总资产:176.33亿 | 净资产:80.08亿 | 资产负债率:52.99% | 未分利润:44.65亿 |
股东人数:159085 | 人均持股:5016 | 人均市值:3.02万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-80.93% | 收入同比:-25.23% | 每股净资:4元 | 每股收益:0.049㈢ |
600006 东风汽车 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-680.1万 | 今日超大单总额:74.4万 | ||
今日大单总额:-646.2万 | 今日中单总额:-115.2万 | ||
今日小单总额:6.9万 | 今日大宗流入总额:-571.8万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.13% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。