2023年2月6日标榜股份(301181)收盘点评: 标榜股份今日下跌1.45%,早盘盘中最高价格39元,最低价格38.01元,尾盘收至38.04元,较昨日下跌-0.56元。目前短线小幅下跌,中期仍
2023年2月6日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日下跌1.45%,早盘盘中最高价格39元,最低价格38.01元,尾盘收至38.04元,较昨日下跌-0.56元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。301181 标榜股份 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:38.6元 | 今日收盘:38.04元 | 涨跌金额:-0.56元 | 涨跌幅度:-1.45% |
振幅:2.56% | 活跃度:1394 | 总量:12896手 | 现量:44手 |
今日开盘:38.6元 | 今日最高:39元 | 今日最低:38.01元 | 换手率:5.73% |
总金额:4945.99 | 动态市盈:29.13 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:8.56亿 |
总市值:34.24亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.96% | 20日涨幅:6.37% | 60日涨幅:-20.04% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:9298 | 人均持股:2420 | 人均市值:9.21万 | 市净率:2.68 |
利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
301181 标榜股份 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-997.5万 | 今日超大单总额:-141.6万 | ||
今日大单总额:-136.9万 | 今日中单总额:-233.7万 | ||
今日小单总额:-485.3万 | 今日大宗流入总额:-278.5万 | ||
今日相对流量:-1.17% | 今日浄买率:-20.17% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。