2023年2月7日亿华通-U(688339)收盘点评: 亿华通-U今日下跌2.79%,早盘低开-0.78%,报94元,盘中最高价格94.38元,最低价格91元,尾盘收至92.1元,较昨日下跌-2.6
2023年2月7日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日下跌2.79%,早盘低开-0.78%,报94元,盘中最高价格94.38元,最低价格91元,尾盘收至92.1元,较昨日下跌-2.64元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。688339 亿华通-U 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:94.74元 | 今日收盘:92.1元 | 涨跌金额:-2.64元 | 涨跌幅度:-2.79% |
振幅:3.57% | 活跃度:2183 | 总量:27616手 | 现量:190手 |
今日开盘:94元 | 今日最高:94.38元 | 今日最低:91元 | 换手率:3.4% |
总金额:25424.41 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:74.90亿 |
总市值:92.00亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:6.95% | 20日涨幅:20.68% | 60日涨幅:-.69% | 总股本:1.18亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:54.22万 | 市净率:3.82 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.11元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1260万 | 今日超大单总额:-268.0万 | ||
今日大单总额:-1262万 | 今日中单总额:-525.8万 | ||
今日小单总额:796.3万 | 今日大宗流入总额:-1530万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-4.95% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。