2023年2月3日宗申动力(001696)收盘点评: 宗申动力今日微跌0.71%,早盘高开0.14%,报7.03元,盘中最高价格7.05元,最低价格6.91元,尾盘收至6.97元,较昨日下跌-0.0
2023年2月3日宗申动力(001696)收盘点评:
宗申动力今日微跌0.71%,早盘高开0.14%,报7.03元,盘中最高价格7.05元,最低价格6.91元,尾盘收至6.97元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。001696 宗申动力 2023年2月3日行情分析 | |||
证券代码:001696 | 证券名称:宗申动力 | 细分行业:摩托车 | 地区:重庆 |
昨日收盘:7.02元 | 今日收盘:6.97元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:1.99% | 活跃度:2678 | 总量:117688手 | 现量:1262手 |
今日开盘:7.03元 | 今日最高:7.05元 | 今日最低:6.91元 | 换手率:1.34% |
总金额:8184.69 | 动态市盈:15.15 | 流通股:8.79亿 | 流通市值:61.28亿 |
总市值:79.81亿 | 上市日期:19970306 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.13% | 20日涨幅:17.93% | 60日涨幅:7.4% | 总股本:11.45亿 |
总资产:86.81亿 | 净资产:47.52亿 | 资产负债率:41.44% | 未分利润:25.17亿 |
股东人数:73718 | 人均持股:9114 | 人均市值:6.35万 | 市净率:1.68 |
利润同比:6.5% | 收入同比:-7.96% | 每股净资:4.15元 | 每股收益:0.345㈢ |
001696 宗申动力 2023年2月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-543.5万 | 今日超大单总额:-31.6万 | ||
今日大单总额:-135.4万 | 今日中单总额:-319.0万 | ||
今日小单总额:-57.5万 | 今日大宗流入总额:-167.0万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-6.64% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。