2023年2月7日特力A(000025)收盘点评: 特力A今日下跌1.24%,早盘低开-0.15%,报20.07元,盘中最高价格20.15元,最低价格19.8元,尾盘收至19.85元,较昨日下跌-0
2023年2月7日特力A(000025)收盘点评:
特力A今日下跌1.24%,早盘低开-0.15%,报20.07元,盘中最高价格20.15元,最低价格19.8元,尾盘收至19.85元,较昨日下跌-0.25元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000025 特力A 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:000025 | 证券名称:特力A | 细分行业:汽车服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:20.1元 | 今日收盘:19.85元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-1.24% |
振幅:1.74% | 活跃度:2981 | 总量:81093手 | 现量:950手 |
今日开盘:20.07元 | 今日最高:20.15元 | 今日最低:19.8元 | 换手率:2.06% |
总金额:16134.64 | 动态市盈:103.31 | 流通股:3.93亿 | 流通市值:77.97亿 |
总市值:85.57亿 | 上市日期:19930621 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.3% | 20日涨幅:12.21% | 60日涨幅:10.28% | 总股本:4.31亿 |
总资产:20.52亿 | 净资产:14.84亿 | 资产负债率:20.94% | 未分利润:5.95亿 |
股东人数:69583 | 人均持股:2537 | 人均市值:5.04万 | 市净率:5.76 |
利润同比:-11.24% | 收入同比:74.06% | 每股净资:3.44元 | 每股收益:0.144㈢ |
000025 特力A 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5770万 | 今日超大单总额:-691.5万 | ||
今日大单总额:-1157万 | 今日中单总额:-2734万 | ||
今日小单总额:-1187万 | 今日大宗流入总额:-1849万 | ||
今日相对流量:-0.74% | 今日浄买率:-35.76% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。