2023年2月2日德赛西威(002920)收盘点评: 德赛西威今日涨幅达3.47%,早盘低开-0.70%,报133.9元,盘中最高价格140.57元,最低价格133.9元,尾盘收至138.65元,较
2023年2月2日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日涨幅达3.47%,早盘低开-0.70%,报133.9元,盘中最高价格140.57元,最低价格133.9元,尾盘收至138.65元,较昨日上涨4.65元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002920 德赛西威 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002920 | 证券名称:德赛西威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:134元 | 今日收盘:138.65元 | 涨跌金额:4.65元 | 涨跌幅度:3.47% |
振幅:4.98% | 活跃度:4223 | 总量:51432手 | 现量:182手 |
今日开盘:133.9元 | 今日最高:140.57元 | 今日最低:133.9元 | 换手率:0.94% |
总金额:70970.95 | 动态市盈:83.41 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:762.37亿 |
总市值:769.89亿 | 上市日期:20171226 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:4.83% | 20日涨幅:28.38% | 60日涨幅:17.15% | 总股本:5.55亿 |
总资产:127.26亿 | 净资产:58.97亿 | 资产负债率:53.1% | 未分利润:27.92亿 |
股东人数:31626 | 人均持股:7263 | 人均市值:100.70万 | 市净率:13.06 |
利润同比:40.89% | 收入同比:60.42% | 每股净资:10.62元 | 每股收益:1.250㈢ |
002920 德赛西威 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.53亿 | 今日超大单总额:1895万 | ||
今日大单总额:-803.4万 | 今日中单总额:8400万 | ||
今日小单总额:5814万 | 今日大宗流入总额:1092万 | ||
今日相对流量:0.2% | 今日浄买率:21.57% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。