2023年2月9日比亚迪(002594)收盘点评: 比亚迪今日小幅上涨0.93%,早盘低开-0.58%,报284元,盘中最高价格288.82元,最低价格282.3元,尾盘收至288.33元,较昨日上
2023年2月9日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日小幅上涨0.93%,早盘低开-0.58%,报284元,盘中最高价格288.82元,最低价格282.3元,尾盘收至288.33元,较昨日上涨2.67元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002594 比亚迪 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:285.66元 | 今日收盘:288.33元 | 涨跌金额:2.67元 | 涨跌幅度:0.93% |
振幅:2.28% | 活跃度:4615 | 总量:90649手 | 现量:1431手 |
今日开盘:284元 | 今日最高:288.82元 | 今日最低:282.3元 | 换手率:0.78% |
总金额:260209.36 | 动态市盈:67.61 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:3358.37亿 |
总市值:5227.83亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.58% | 20日涨幅:8.77% | 60日涨幅:6.94% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:72.97万 | 市净率:8.19 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.39亿 | 今日超大单总额:-8675万 | ||
今日大单总额:-8420万 | 今日中单总额:-3711万 | ||
今日小单总额:6953万 | 今日大宗流入总额:-1.71亿 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-5.32% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。