2023年1月31日迪生力(603335)收盘点评: 迪生力今日下跌1.88%,早盘低开-1.74%,报6.79元,盘中最高价格6.84元,最低价格6.72元,尾盘收至6.78元,较昨日下跌-0.1
2023年1月31日迪生力(603335)收盘点评:
迪生力今日下跌1.88%,早盘低开-1.74%,报6.79元,盘中最高价格6.84元,最低价格6.72元,尾盘收至6.78元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。603335 迪生力 2023年1月31日行情分析 | |||
证券代码:603335 | 证券名称:迪生力 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.91元 | 今日收盘:6.78元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.88% |
振幅:1.74% | 活跃度:1650 | 总量:75669手 | 现量:918手 |
今日开盘:6.79元 | 今日最高:6.84元 | 今日最低:6.72元 | 换手率:1.77% |
总金额:5121.46 | 动态市盈:549.19 | 流通股:4.28亿 | 流通市值:29.03亿 |
总市值:29.03亿 | 上市日期:20170620 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:3.35% | 20日涨幅:8.48% | 60日涨幅:12.06% | 总股本:4.28亿 |
总资产:16.54亿 | 净资产:5.56亿 | 资产负债率:56.77% | 未分利润:1.06亿 |
股东人数:30462 | 人均持股:6817 | 人均市值:4.62万 | 市净率:5.22 |
利润同比:-90.81% | 收入同比:41.95% | 每股净资:1.3元 | 每股收益:0.010㈢ |
603335 迪生力 2023年1月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:-157.7万 | 今日超大单总额:-355.5万 | ||
今日大单总额:-129.6万 | 今日中单总额:-301.9万 | ||
今日小单总额:629.2万 | 今日大宗流入总额:-485.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-3.08% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。