2023年2月10日爱玛科技(603529)收盘点评: 爱玛科技今日下跌1.23%,早盘低开-0.37%,报59.2元,盘中最高价格59.87元,最低价格57.9元,尾盘收至58.69元,较昨日下跌
2023年2月10日爱玛科技(603529)收盘点评:
爱玛科技今日下跌1.23%,早盘低开-0.37%,报59.2元,盘中最高价格59.87元,最低价格57.9元,尾盘收至58.69元,较昨日下跌-0.73元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。603529 爱玛科技 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:603529 | 证券名称:爱玛科技 | 细分行业:摩托车 | 地区:天津 |
昨日收盘:59.42元 | 今日收盘:58.69元 | 涨跌金额:-0.73元 | 涨跌幅度:-1.23% |
振幅:3.32% | 活跃度:3105 | 总量:23824手 | 现量:65手 |
今日开盘:59.2元 | 今日最高:59.87元 | 今日最低:57.9元 | 换手率:1.63% |
总金额:13945.43 | 动态市盈:0 | 流通股:1.46亿 | 流通市值:85.79亿 |
总市值:337.29亿 | 上市日期:20210615 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.63% | 20日涨幅:3.24% | 60日涨幅:9.54% | 总股本:5.75亿 |
总资产:198.33亿 | 净资产:62亿 | 资产负债率:68.68% | 未分利润:36.05亿 |
股东人数:17103 | 人均持股:8547 | 人均市值:50.16万 | 市净率:5.44 |
利润同比:138.28% | 收入同比:37.69% | 每股净资:10.79元 | 每股收益:2.420㈢ |
603529 爱玛科技 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-823.1万 | 今日超大单总额:-72.5万 | ||
今日大单总额:-101.5万 | 今日中单总额:-85.9万 | ||
今日小单总额:-563.1万 | 今日大宗流入总额:-174.0万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-5.9% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。