2023年2月10日派生科技(300176)收盘点评: 派生科技今日全天跌幅达3.25%,早盘低开-0.85%,报7.02元,盘中最高价格7.12元,最低价格6.83元,尾盘收至6.85元,较昨日下
2023年2月10日派生科技(300176)收盘点评:
派生科技今日全天跌幅达3.25%,早盘低开-0.85%,报7.02元,盘中最高价格7.12元,最低价格6.83元,尾盘收至6.85元,较昨日下跌-0.23元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300176 派生科技 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:300176 | 证券名称:派生科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.08元 | 今日收盘:6.85元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-3.25% |
振幅:4.10% | 活跃度:2154 | 总量:108897手 | 现量:1099手 |
今日开盘:7.02元 | 今日最高:7.12元 | 今日最低:6.83元 | 换手率:2.82% |
总金额:7526.34 | 动态市盈:0 | 流通股:3.86亿 | 流通市值:26.46亿 |
总市值:26.53亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3% | 20日涨幅:13.6% | 60日涨幅:7.37% | 总股本:3.87亿 |
总资产:21.21亿 | 净资产:8.99亿 | 资产负债率:57.62% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:21668 | 人均持股:12329 | 人均市值:8.45万 | 市净率:2.95 |
利润同比:126.76% | 收入同比:24.07% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.012㈢ |
300176 派生科技 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1991万 | 今日超大单总额:-510.6万 | ||
今日大单总额:-536.8万 | 今日中单总额:-711.5万 | ||
今日小单总额:-232.1万 | 今日大宗流入总额:-1047万 | ||
今日相对流量:-0.75% | 今日浄买率:-26.45% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。