2023年2月10日新坐标(603040)收盘点评: 新坐标今日小幅上涨0.45%,早盘高开1.25%,报20.29元,盘中最高价格20.77元,最低价格20.04元,尾盘收至20.13元,较昨日上
2023年2月10日新坐标(603040)收盘点评:
新坐标今日小幅上涨0.45%,早盘高开1.25%,报20.29元,盘中最高价格20.77元,最低价格20.04元,尾盘收至20.13元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603040 新坐标 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:603040 | 证券名称:新坐标 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:20.04元 | 今日收盘:20.13元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.45% |
振幅:3.64% | 活跃度:1555 | 总量:21203手 | 现量:173手 |
今日开盘:20.29元 | 今日最高:20.77元 | 今日最低:20.04元 | 换手率:1.58% |
总金额:4306.77 | 动态市盈:0 | 流通股:1.34亿 | 流通市值:26.97亿 |
总市值:27.22亿 | 上市日期:20170209 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.08% | 20日涨幅:8.7% | 60日涨幅:7.99% | 总股本:1.35亿 |
总资产:11.99亿 | 净资产:10.46亿 | 资产负债率:9.91% | 未分利润:6.48亿 |
股东人数:9562 | 人均持股:6364 | 人均市值:12.81万 | 市净率:2.58 |
利润同比:14.2% | 收入同比:11.01% | 每股净资:7.81元 | 每股收益:0.840㈢ |
603040 新坐标 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-288.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:13.0万 | 今日中单总额:144.0万 | ||
今日小单总额:-445.3万 | 今日大宗流入总额:13.0万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-6.69% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。