2023年1月28日派生科技(300176)收盘点评: 派生科技今日小幅上涨0.99%,早盘高开0.17%,报6.07元,盘中最高价格6.15元,最低价格6.04元,尾盘收至6.12元,较昨日上涨0
2023年1月28日派生科技(300176)收盘点评:
派生科技今日小幅上涨0.99%,早盘高开0.17%,报6.07元,盘中最高价格6.15元,最低价格6.04元,尾盘收至6.12元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300176 派生科技 2023年1月28日行情分析 | |||
证券代码:300176 | 证券名称:派生科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.06元 | 今日收盘:6.12元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.99% |
振幅:1.82% | 活跃度:1060 | 总量:21491手 | 现量:218手 |
今日开盘:6.07元 | 今日最高:6.15元 | 今日最低:6.04元 | 换手率:0.56% |
总金额:1313.02 | 动态市盈:396.12 | 流通股:3.86亿 | 流通市值:23.64亿 |
总市值:23.70亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2% | 20日涨幅:2.34% | 60日涨幅:1.32% | 总股本:3.87亿 |
总资产:21.21亿 | 净资产:8.99亿 | 资产负债率:57.62% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:21668 | 人均持股:12329 | 人均市值:7.55万 | 市净率:2.64 |
利润同比:126.76% | 收入同比:24.07% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.012㈢ |
300176 派生科技 2023年1月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5.4万 | 今日超大单总额:-10.9万 | ||
今日大单总额:89.7万 | 今日中单总额:-21.6万 | ||
今日小单总额:-62.6万 | 今日大宗流入总额:78.8万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.41% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。