2023年1月17日通用股份(601500)收盘点评: 通用股份今日微跌0.54%,早盘高开0.54%,报3.74元,盘中最高价格3.75元,最低价格3.67元,尾盘收至3.7元,较昨日下跌-0.0
2023年1月17日通用股份(601500)收盘点评:
通用股份今日微跌0.54%,早盘高开0.54%,报3.74元,盘中最高价格3.75元,最低价格3.67元,尾盘收至3.7元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。601500 通用股份 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:601500 | 证券名称:通用股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.72元 | 今日收盘:3.7元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.54% |
振幅:2.15% | 活跃度:1781 | 总量:40938手 | 现量:307手 |
今日开盘:3.74元 | 今日最高:3.75元 | 今日最低:3.67元 | 换手率:0.32% |
总金额:1517.62 | 动态市盈:156.6 | 流通股:12.84亿 | 流通市值:47.52亿 |
总市值:47.68亿 | 上市日期:20160919 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.54% | 20日涨幅:-.27% | 60日涨幅:4.52% | 总股本:12.89亿 |
总资产:90.17亿 | 净资产:42.02亿 | 资产负债率:53.32% | 未分利润:9.45亿 |
股东人数:39899 | 人均持股:11835 | 人均市值:4.38万 | 市净率:1.13 |
利润同比:-28.01% | 收入同比:1.87% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.020㈢ |
601500 通用股份 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-244.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-170.5万 | 今日中单总额:-31.4万 | ||
今日小单总额:-42.3万 | 今日大宗流入总额:-170.5万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-16.09% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。