2023年1月17日亿华通-U(688339)收盘点评: 亿华通-U今日小幅上涨0.02%,早盘高开0.70%,报80.32元,盘中最高价格82.5元,最低价格79.95元,尾盘收至80.28元,较
2023年1月17日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日小幅上涨0.02%,早盘高开0.70%,报80.32元,盘中最高价格82.5元,最低价格79.95元,尾盘收至80.28元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。688339 亿华通-U 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:80.26元 | 今日收盘:80.28元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.02% |
振幅:3.18% | 活跃度:1229 | 总量:9711手 | 现量:23手 |
今日开盘:80.32元 | 今日最高:82.5元 | 今日最低:79.95元 | 换手率:1.19% |
总金额:7862.12 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:65.28亿 |
总市值:80.19亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.36% | 20日涨幅:-.03% | 60日涨幅:-6.4% | 总股本:1.18亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:47.26万 | 市净率:3.33 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.11元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-450.5万 | 今日超大单总额:-12.0万 | ||
今日大单总额:-14.0万 | 今日中单总额:-24.4万 | ||
今日小单总额:-400.2万 | 今日大宗流入总额:-25.9万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-5.73% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。