2023年1月28日旭升集团(603305)收盘点评: 旭升集团今日小幅上涨0.84%,早盘低开-0.98%,报36.33元,盘中最高价格37.5元,最低价格36.31元,尾盘收至37元,较昨日上涨
2023年1月28日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日小幅上涨0.84%,早盘低开-0.98%,报36.33元,盘中最高价格37.5元,最低价格36.31元,尾盘收至37元,较昨日上涨0.31元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603305 旭升集团 2023年1月28日行情分析 | |||
证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:36.69元 | 今日收盘:37元 | 涨跌金额:0.31元 | 涨跌幅度:0.84% |
振幅:3.24% | 活跃度:3637 | 总量:61941手 | 现量:342手 |
今日开盘:36.33元 | 今日最高:37.5元 | 今日最低:36.31元 | 换手率:0.93% |
总金额:22837.41 | 动态市盈:38.12 | 流通股:6.67亿 | 流通市值:246.64亿 |
总市值:246.64亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:1.56% | 20日涨幅:7.97% | 60日涨幅:2.41% | 总股本:6.67亿 |
总资产:96.49亿 | 净资产:53.94亿 | 资产负债率:44.08% | 未分利润:15.58亿 |
股东人数:20974 | 人均持股:10421 | 人均市值:38.56万 | 市净率:4.57 |
利润同比:46.24% | 收入同比:62.26% | 每股净资:8.09元 | 每股收益:0.780㈢ |
603305 旭升集团 2023年1月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:311.6万 | 今日超大单总额:191.2万 | ||
今日大单总额:-903.0万 | 今日中单总额:317.0万 | ||
今日小单总额:706.3万 | 今日大宗流入总额:-711.8万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.36% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。