2023年1月20日九号公司-WD(689009)收盘点评: 九号公司-WD今日小幅上涨0.31%,早盘高开0.72%,报32.06元,盘中最高价格32.5元,最低价格31.51元,尾盘收至31.9
2023年1月20日九号公司-WD(689009)收盘点评:
九号公司-WD今日小幅上涨0.31%,早盘高开0.72%,报32.06元,盘中最高价格32.5元,最低价格31.51元,尾盘收至31.93元,较昨日上涨0.10元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。689009 九号公司-WD 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:689009 | 证券名称:九号公司-WD | 细分行业:摩托车 | 地区:北京 |
昨日收盘:31.83元 | 今日收盘:31.93元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.31% |
振幅:3.11% | 活跃度:2437 | 总量:47399手 | 现量:785手 |
今日开盘:32.06元 | 今日最高:32.5元 | 今日最低:31.51元 | 换手率:0.93% |
总金额:15190.26 | 动态市盈:43.38 | 流通股:5.12亿 | 流通市值:163.39亿 |
总市值:227.66亿 | 上市日期:20201029 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:1.69% | 60日涨幅:.37% | 总股本:7.13亿 |
总资产:94.27亿 | 净资产:47.84亿 | 资产负债率:49.26% | 未分利润:-26.78亿 |
股东人数:10324 | 人均持股:35208 | 人均市值:112.42万 | 市净率:4.76 |
利润同比:1.37% | 收入同比:5.97% | 每股净资:6.71元 | 每股收益:0.560㈢ |
689009 九号公司-WD 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4221万 | 今日超大单总额:47.8万 | ||
今日大单总额:-32.6万 | 今日中单总额:-1619万 | ||
今日小单总额:-2617万 | 今日大宗流入总额:15.2万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-27.79% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。