2023年1月13日华阳集团(002906)收盘点评: 华阳集团今日微跌0.87%,早盘高开0.66%,报39.36元,盘中最高价格39.76元,最低价格38.45元,尾盘收至38.76元,较昨日下
2023年1月13日华阳集团(002906)收盘点评:
华阳集团今日微跌0.87%,早盘高开0.66%,报39.36元,盘中最高价格39.76元,最低价格38.45元,尾盘收至38.76元,较昨日下跌-0.34元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002906 华阳集团 2023年1月13日行情分析 | |||
证券代码:002906 | 证券名称:华阳集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:39.1元 | 今日收盘:38.76元 | 涨跌金额:-0.34元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:3.35% | 活跃度:2977 | 总量:38231手 | 现量:302手 |
今日开盘:39.36元 | 今日最高:39.76元 | 今日最低:38.45元 | 换手率:0.8% |
总金额:14902.22 | 动态市盈:51.83 | 流通股:4.75亿 | 流通市值:184.09亿 |
总市值:184.56亿 | 上市日期:20171013 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:-2.45% | 20日涨幅:2.7% | 60日涨幅:.15% | 总股本:4.76亿 |
总资产:69.58亿 | 净资产:40.72亿 | 资产负债率:41.17% | 未分利润:24.85亿 |
股东人数:27143 | 人均持股:5759 | 人均市值:22.32万 | 市净率:4.53 |
利润同比:28.28% | 收入同比:28.03% | 每股净资:8.55元 | 每股收益:0.560㈢ |
002906 华阳集团 2023年1月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1396万 | 今日超大单总额:-809.5万 | ||
今日大单总额:-136.5万 | 今日中单总额:193.7万 | ||
今日小单总额:-643.5万 | 今日大宗流入总额:-946.0万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-9.37% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。