2023年1月12日德赛西威(002920)收盘点评: 德赛西威今日上涨1.85%,早盘高开0.19%,报119.51元,盘中最高价格124.99元,最低价格119.28元,尾盘收至121.49元,
2023年1月12日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日上涨1.85%,早盘高开0.19%,报119.51元,盘中最高价格124.99元,最低价格119.28元,尾盘收至121.49元,较昨日上涨2.21元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002920 德赛西威 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:002920 | 证券名称:德赛西威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:119.28元 | 今日收盘:121.49元 | 涨跌金额:2.21元 | 涨跌幅度:1.85% |
振幅:4.79% | 活跃度:3612 | 总量:38473手 | 现量:194手 |
今日开盘:119.51元 | 今日最高:124.99元 | 今日最低:119.28元 | 换手率:0.7% |
总金额:47018.43 | 动态市盈:73.09 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:668.01亿 |
总市值:674.60亿 | 上市日期:20171226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.42% | 20日涨幅:10.06% | 60日涨幅:-7.74% | 总股本:5.55亿 |
总资产:127.26亿 | 净资产:58.97亿 | 资产负债率:53.1% | 未分利润:27.92亿 |
股东人数:31626 | 人均持股:7263 | 人均市值:88.24万 | 市净率:11.44 |
利润同比:40.89% | 收入同比:60.42% | 每股净资:10.62元 | 每股收益:1.250㈢ |
002920 德赛西威 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:1176万 | 今日超大单总额:-246.4万 | ||
今日大单总额:605.6万 | 今日中单总额:372.4万 | ||
今日小单总额:444.8万 | 今日大宗流入总额:359.2万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:2.5% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。