2023年1月12日东箭科技(300978)收盘点评: 东箭科技今日上涨1.27%,早盘低开-0.17%,报11.75元,盘中最高价格12.1元,最低价格11.69元,尾盘收至11.92元,较昨日上
2023年1月12日东箭科技(300978)收盘点评:
东箭科技今日上涨1.27%,早盘低开-0.17%,报11.75元,盘中最高价格12.1元,最低价格11.69元,尾盘收至11.92元,较昨日上涨0.15元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势有待企稳。300978 东箭科技 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:300978 | 证券名称:东箭科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.77元 | 今日收盘:11.92元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:1.27% |
振幅:3.48% | 活跃度:1261 | 总量:20296手 | 现量:450手 |
今日开盘:11.75元 | 今日最高:12.1元 | 今日最低:11.69元 | 换手率:1.54% |
总金额:2426.09 | 动态市盈:50.46 | 流通股:1.32亿 | 流通市值:15.74亿 |
总市值:50.39亿 | 上市日期:20210426 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.01% | 20日涨幅:-.83% | 60日涨幅:-11.45% | 总股本:4.23亿 |
总资产:28.9亿 | 净资产:15.53亿 | 资产负债率:45.94% | 未分利润:2.77亿 |
股东人数:13559 | 人均持股:7260 | 人均市值:8.65万 | 市净率:3.24 |
利润同比:-21.18% | 收入同比:8.57% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:0.180㈢ |
300978 东箭科技 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-64.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:20.6万 | 今日中单总额:145.7万 | ||
今日小单总额:-231.1万 | 今日大宗流入总额:20.6万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-2.67% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。