2023年1月10日肇民科技(301000)收盘点评: 肇民科技今日微跌0.52%,早盘高开0.59%,报27.2元,盘中最高价格27.2元,最低价格26.69元,尾盘收至26.9元,较昨日下跌-0
2023年1月10日肇民科技(301000)收盘点评:
肇民科技今日微跌0.52%,早盘高开0.59%,报27.2元,盘中最高价格27.2元,最低价格26.69元,尾盘收至26.9元,较昨日下跌-0.14元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301000 肇民科技 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:301000 | 证券名称:肇民科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:27.04元 | 今日收盘:26.9元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-0.52% |
振幅:1.89% | 活跃度:289 | 总量:1837手 | 现量:22手 |
今日开盘:27.2元 | 今日最高:27.2元 | 今日最低:26.69元 | 换手率:0.48% |
总金额:493.1 | 动态市盈:25.23 | 流通股:0.38亿 | 流通市值:10.33亿 |
总市值:25.82亿 | 上市日期:20210528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.22% | 20日涨幅:-6.76% | 60日涨幅:-2.61% | 总股本:0.96亿 |
总资产:12.52亿 | 净资产:11亿 | 资产负债率:12.1% | 未分利润:1.44亿 |
股东人数:9092 | 人均持股:3432 | 人均市值:9.23万 | 市净率:2.35 |
利润同比:-6.46% | 收入同比:-7.71% | 每股净资:11.46元 | 每股收益:0.800㈢ |
301000 肇民科技 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-87.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:1.6万 | 今日中单总额:-85.7万 | ||
今日小单总额:-3.4万 | 今日大宗流入总额:1.6万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-17.74% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。