2023年1月6日标榜股份(301181)收盘点评: 标榜股份今日小幅上涨0.43%,早盘低开-0.16%,报37.48元,盘中最高价格38.66元,最低价格37.09元,尾盘收至37.7元,较昨日
2023年1月6日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日小幅上涨0.43%,早盘低开-0.16%,报37.48元,盘中最高价格38.66元,最低价格37.09元,尾盘收至37.7元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301181 标榜股份 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:37.54元 | 今日收盘:37.7元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:0.43% |
振幅:4.18% | 活跃度:1780 | 总量:19085手 | 现量:137手 |
今日开盘:37.48元 | 今日最高:38.66元 | 今日最低:37.09元 | 换手率:8.48% |
总金额:7256.8 | 动态市盈:28.87 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:8.48亿 |
总市值:33.93亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.7% | 20日涨幅:-3.28% | 60日涨幅:3.04% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:9298 | 人均持股:2420 | 人均市值:9.12万 | 市净率:2.65 |
利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
301181 标榜股份 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-829.2万 | 今日超大单总额:-72.1万 | ||
今日大单总额:196.7万 | 今日中单总额:-347.2万 | ||
今日小单总额:-606.5万 | 今日大宗流入总额:124.5万 | ||
今日相对流量:-0.98% | 今日浄买率:-11.43% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。